昌乐县利民人力资源开发有限公司
2021-03-03 23:05:18
阅读量:18217
昌乐县利民人力资源开发有限公司 招聘城市协管员成绩公示单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
1 | 孟德龙 | 男 | 83 | 89.00 | 86.60 | 1 |
2 | 王炳新 | 男 | 78 | 92.00 | 86.40 | 2 |
3 | 于坤 | 男 | 74 | 92.00 | 84.80 | 3 |
4 | 赵俊凯 | 男 | 75 | 91.30 | 84.78 | 4 |
5 | 王瀚卿 | 男 | 74 | 91.70 | 84.62 | 5 |
6 | 郄戴诚 | 男 | 76 | 89.70 | 84.22 | 6 |
7 | 刘宁 | 男 | 72 | 91.30 | 83.58 | 7 |
8 | 刘宇轩 | 男 | 76 | 85.70 | 81.82 | 8 |
9 | 秦鹏飞 | 男 | 74 | 87.00 | 81.80 | 9 |
10 | 高尚 | 男 | 72 | 88.00 | 81.60 | 10 |
11 | 董少波 | 男 | 73 | 87.30 | 81.58 | 11 |
12 | 赵华松 | 男 | 71 | 88.30 | 81.38 | 12 |
13 | 袁枫 | 男 | 70 | 88.30 | 80.98 | 13 |
14 | 王文龙 | 男 | 70 | 87.70 | 80.62 | 14 |
15 | 周东政 | 男 | 70 | 87.00 | 80.20 | 15 |
16 | 刘树成 | 男 | 66 | 89.00 | 79.80 | 16 |
17 | 吴沣轩 | 男 | 62 | 88.30 | 77.78 | 17 |
18 | 王志齐 | 男 | 65 | 85.70 | 77.42 | 18 |
19 | 赵牧 | 男 | 62 | 86.70 | 76.82 | 19 |
20 | 吕超 | 男 | 60 | 87.30 | 76.38 | 20 |
21 | 黄琦 | 男 | 61 | 85.30 | 75.58 | 21 |
22 | 李勇杰 | 男 | 58 | 86.00 | 74.80 | 22 |
23 | 王昌胜 | 男 | 56 | 87.30 | 74.78 | 23 |
24 | 黄一鸣 | 男 | 58 | 85.70 | 74.62 | 24 |
25 | 郭其旻 | 男 | 61 | 82.70 | 74.02 | 25 |
26 | 滕扬 | 男 | 56 | 84.70 | 73.22 | 26 |
27 | 吴艳斌 | 男 | 52 | 86.00 | 72.40 | 27 |
28 | 张强 | 男 | 51 | 84.30 | 70.98 | 28 |
29 | 庞兆阳 | 男 | 78 | 缺考 | 31.20 | 29 |
30 | 吕保群 | 男 | 65 | 缺考 | 26.00 | 30 |
31 | 吴继滨 | 男 | 61 | 缺考 | 24.40 | 31 |
32 | 吴江 | 男 | 57 | 缺考 | 22.80 | 32 |
33 | 赵可桥 | 男 | 54 | 缺考 | 21.60 | 33 |
34 | 王光煜 | 男 | 45 | 缺考 | 18.00 | 34 |
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
1 | 孟云 | 女 | 80 | 94.70 | 88.82 | 1 |
2 | 刘霞 | 女 | 81 | 93.00 | 88.20 | 2 |
3 | 秦众博 | 女 | 84 | 88.70 | 86.82 | 3 |
4 | 张璇 | 女 | 83 | 86.30 | 84.98 | 4 |
昌乐县利民人力资源开发有限公司 | ||||||
2021年3月3日 |